Slovenski uvoz iz Kitajske v letu 2014 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
22 % | 136.191 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
19 % | 120.012 | Organski kemijski proizvodi |
14 % | 89.472 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
4 % | 26.941 | Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe |
3 % | 20.046 | Obutev, gamaše in podobni izdelki, deli teh izdelkov |
3 % | 17.460 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
vir: Slovensko izvozno okno